
параметры / модельпараметры / модель ТХ-150Л/ТХ-150ЛА ТХ-150ЛМИ/TX-150ЛАМИ Основныепараметры Диаметр вращения на поверхности станины Φ 510 мм Φ 510 мм Макс. диаметр обработки Φ 250 мм Φ 2 50 мм Диаметр обработки сбоку Φ150 мм Φ150 мм Максимальная...
| параметры / модельпараметры / модель | ТХ-150Л/ТХ-150ЛА | ТХ-150ЛМИ/TX-150ЛАМИ | |
| Основные параметры |
Диаметр вращения на поверхности станины | Φ 510 мм | Φ 510 мм |
| Макс. диаметр обработки | Φ 250 мм | Φ 2 50 мм | |
| Диаметр обработки сбоку | Φ150 мм | Φ150 мм | |
| Максимальная длина обработки | 260 мм/245 мм | 235 мм/225 мм | |
| Параметры шпинделя и патрона шпиндель и патрон параметры |
Форма шпиндельной головки | А2-5 ( 8 дюймов)/А2-6 (8 дюймов) | А2-5 ( 8 дюймов)/А2-6 (8 дюймов) |
| Мощность двигателя шпинделя | 7,5 кВт | 7,5 кВт | |
| Максимальная скорость шпинделя | 6000 об/мин/3500 об/мин | 6000 об/мин/3500 об/мин | |
| Диаметр отверстия шпинделя | 56 мм/66 мм | 56 мм/66 мм | |
| Диаметр сквозного отверстия стержня | 42 мм/52 мм | 42 мм/52 мм | |
| Параметры корма |
X/Z /YОсьхарактеристика винта | 3208/3210 | 3208/3210/3208 |
| Предельный ход по оси X | 130 мм | 130 мм | |
| Крутящий момент двигателя оси X.Z | 8НМ | 11 м. м. | |
| Предельный ход по оси Z | 360 мм | 360 мм | |
| Ограничение перемещения по оси Y | - | ± 30 мм | |
| Способ подключения осей X и Z | Прямое подключение | Прямое подключение | |
| Точность | Точность обработки | ИТ6 | ИТ6 |
| Повторить точность позиционирования | 0,003 мм | 0,003 мм | |
| сервотурель | сервотурель | NC100-V12-420 | BMT40-Y/12T/ER20/5000 об/мин |
| Высота центра башни | 80 | ||
| Тоже мой размер | 25 × 25 | 20 × 20 | |
| Слишком скучно | 32 мм | 20 мм | |
| Деталь задней бабки | Диаметр втулки | - | - |
| Максимальный ход задней бабки | 260 мм | 260 мм | |
| Коническое отверстие втулки задней бабки. | Моос 4# Моос 4# | Моос 4# | |
| Внешний вид Форма | Форма и уклон гряды (Д × Ш × В) | Монолитный 30 . 1700/ 1580/ 190 0 |
Монолитный 30 . 1700/1580/2000 |
| тяжеловес | Вес (прибл. вес)T | Т 2,8Т Х-150Л/TX-150LA | Т 2,8Т Х-150ЛМИ/TX-150ЛАМИ |