
параметры / модельпараметры / модель ТХ- 42Л Параметры Диаметр вращения на поверхности станины Φ 420 мм Макс. диаметр обработки Φ 360 мм Диаметр обработки сбоку Φ 12 0 мм Максимальная длина обработки 32 0 мм Параметры шпинделя и патрона Форма шпиндельной голо...
| параметры / модельпараметры / модель | ТХ- 42Л | |
| Параметры | Диаметр вращения на поверхности станины | Φ 420 мм |
| Макс. диаметр обработки | Φ 360 мм | |
| Диаметр обработки сбоку | Φ 12 0 мм | |
| Максимальная длина обработки | 32 0 мм | |
| Параметры шпинделя и патрона | Форма шпиндельной головки | А2-5 ( 6 дюймов ) |
| Мощность двигателя шпинделя | 7,5 кВт | |
| Максимальная скорость шпинделя | 6 000 об/мин | |
| Диаметр отверстия шпинделя | Φ 56 мм | |
| Диаметр сквозного отверстия стержня | Φ 42 мм | |
| Параметры корма |
X/Z /YОсь X /Z – это характеристика винта | 3210/ 32 10 |
| Предельный ход по оси X | 45 0 мм | |
| Крутящий момент двигателя оси X.Z | 8 морских миль | |
| Предельный ход по оси ZПредельный ход по оси Z | 35 0 мм | |
| Способ подключения осей X и Z | Прямое подключение | |
| Точность | Точность обработки | ИТ6 |
| Повторить точность позиционирования | 0,003 мм | |
| сервотурель | сервотурель сервотурель | 63/6т |
| Высота центра башни | 63 | |
| Тоже мой размер | 20 × 20 | |
| Слишком скучно | 20 мм / 25 мм | |
| Форма | Форма и уклон гряды (Д × Ш × В) | ИнтеграI 30 ° 18 00/ 1 60 0/ 1 80 0 |
| вес | Вес (прибл. вес)T | 2,8 Т |
| параметры / модельпараметры / модель | ТХ- 42Л | |
| Основные параметры |
Диаметр вращения на поверхности станины | Φ 420 мм |
| Макс. диаметр обработки | Φ 360 мм | |
| Диаметр обработки сбоку | Φ 12 0 мм | |
| Максимальная длина обработки | 32 0 мм | |
| Параметры шпинделя и патрона | Форма шпиндельной головки | А2-5 ( 6 дюймов ) |
| Мощность двигателя шпинделя | 7,5 кВт | |
| Максимальная скорость шпинделя | 5 000 об/мин | |
| Диаметр отверстия шпинделя | Φ 56 мм | |
| Диаметр сквозного отверстия стержня | Φ 42 мм | |
| Параметры корма |
X/Z /YОсь X /Z – это характеристика винта | 3210/ 32 10 |
| Предельный ход по оси X | 45 0 мм | |
| Крутящий момент двигателя оси X.Z | 8 морских миль | |
| Предельный ход по оси Z | 35 0 мм | |
| Способ подключения осей X и Z | Прямое подключение | |
| Точность | Точность обработки | ИТ6 |
| Повторить точность позиционирования | 0,003 мм | |
| сервотурель | сервотурель сервотурель | -
|
| Высота центра башни | - | |
| Тоже мой размер | 2 5 × 2 5 | |
| Слишком скучно | 20 мм / 25 мм | |
| Внешний видФорма | Форма и уклон гряды (Д × Ш × В) | ИнтеграI 30 ° 18 00/ 1 60 0/ 1 80 0 |
| тяжеловес | Вес (прибл. вес)T | 2,8 Т |