
параметры / модельпараметры / модель ТХ -6010L ТХ -6010LM Техас – 6010LMY Основные параметры Диаметр вращения на поверхности станины Φ 600 мм Φ 600 мм Φ 730 мм Максимальный диаметр обработки Φ 540 мм Φ 450 мм Φ 450 мм Диаметр обработки на скейтборде φ370 мм φ370 м...
| параметры / модельпараметры / модель | ТХ -6010L | ТХ -6010LM | Техас - 6010LMY | |
| Основные параметры | Диаметр вращения на поверхности станины | Φ 600 мм | Φ 600 мм | Φ 730 мм |
| Максимальный диаметр обработки | Φ 540 мм | Φ 450 мм | Φ 450 мм | |
| Диаметр обработки на скейтборде | φ370 мм | φ370 мм | Φ 4 60 мм | |
| Максимальная длина обработки | 100 0 мм | 98 0 мм | 98 0 мм | |
| Параметры шпинделя и патрона | Форма головки шпинделя | А2-8 ( 10 дюймов ) | А2-8 ( 10 дюймов ) | А2-8 ( 10 дюймов ) |
| Мощность двигателя шпинделя | 18. 5кВт | 18. 5кВт | 18. 5кВт | |
| Максимальная скорость шпинделя | 280 0 об/мин | 280 0 об/мин | 280 0 об/мин | |
| Диаметр отверстия шпинделя | Φ 82 мм | Φ 82 мм | Φ 82 мм | |
| Диаметр стержня | Φ 72 мм | Φ 72 мм | Φ 72 мм | |
| Параметры кормовой части | Характеристики винта оси X/Z | 4010/5010 | 4010/5010 | 4010/5010/3208 |
| Ограничение перемещения по оси X | 2 8 0 мм | 2 8 0 мм | 2 8 0 мм | |
| Крутящий момент двигателя оси X.Z | 20 морских миль | 20 морских миль | 20 морских миль | |
| Ограничение перемещения по оси Z | 11 80 мм | 11 80 мм | 11 80 мм | |
| Ограничение перемещения по оси Y | - | - | ± 50 мм | |
| Способ подключения оси X.Z | Прямое подключение | Прямое подключение | Прямое подключение | |
| Точность | Точность обработки | ИТ6 | ИТ6 | ИТ6 |
| Повторите точность позиционирования | ± 0,003 мм | ± 0,003 мм | ± 0,003 мм | |
| Сервопривод турель | Сервопривод турель | 100-В12-420 | БМТ55/ 12Т/ ЭР32 /5000 об/мин | БМТ55/ 12Т/ ЭР32 /5000 об/мин |
| Высота центра башни | 100 | 100 | 170 | |
| Размер инструмента | 25 × 25 | 25 × 25 | 25 × 25 | |
| Размеры держателя расточного инструмента | 40 мм | 40 мм | 40 мм | |
| Задняя часть бабки | Диаметр втулки | 100 мм | 100 мм | 100 мм |
| Ход втулки | 80 мм | 80 мм | 80 мм | |
| Максимальный ход задней бабки | 1000 мм | 1000 мм | 1000 мм | |
| Коническое отверстие втулки задней бабки | Моос 5 # Моос 5 | Моос 5 # Моос 5 | Моос 5# Моос 5# | |
| Появление | Форма станины и уклон станка (длина × ширина × высота)) | Монолитный 30 °
4800/2000/2000 |
Монолитный 30 °
4800/2000/2000 |
Монолитный 30 °
4800/2100/2000 |
| масса | Вес(приблизительный вес)Т | 6Т | 6Т | 6,2Т |