
Размер рабочего стола составляет 305×635 мм, доступны три модели M, R и A.
Размер рабочего стола составляет 305x635 мм, доступны три модели M, R и A.
На фотографиях изображены аксессуары по специальному заказу.
| Проект ПУНКТ/модель МОДЕЛЬ | ФСГ-3063М | ФСГ-3063Р | ФСГ-3063А | ||
| Размер верстака | мм | 305*635 | 305*635 | 305*635 | |
| Размер электромагнитного патрона | мм | 300*600 | 300*600 | 300*600 | |
| Расстояние от осевой линии шпинделя до стола | мм | 580 | 580 | 580 | |
| Максимальное перемещение рабочего стола вперед и назад | мм | 340 | 340 | 340 | |
| Максимальное перемещение верстака влево и вправо | мм | 765 | 765 | 765 | |
| Максимальная грузоподъемность верстака (включая присоску) | кг | 270 | 270 | 270 | |
| Скорость продольного перемещения верстака | м/мин | 5~25 | 5~25 | 5-25 | |
| Боковое перемещение верстака | |||||
| Прерывистый объем подачи | мм/т | 0,1-8 | 0,1-8 | 0,1-8 | |
| скорость маневрирования | мм/миль | 990 | 990 | 990 | |
| Ручное колесо подачи | мм/дел | 0,02 | 0,02 | 0,02 | |
| Вертикальное перемещение шлифовальной головки | |||||
| Автоматическое количество подачи | мм/т | - | - | 0,005-0,05 | |
| скорость маневрирования | мм/мин | - | 650 | 480 | |
| Ручное колесо подачи | мм/дел | 0,005 | 0,005 | 0,005 | |
| Скорость шпинделя | об/мин | 1450 (50 Гц)/1750 (60 Гц) | |||
| Размер шлифовального круга | мм | 350*40*127 | |||
| Мощность двигателя шпинделя | кВт | 4 | |||
| Площадь пола (длина х ширина х высота) | мм | 2900*2200*1900 | |||
| вес брутто | кг | 2800 | |||
| Размер упаковки | мм | 2350*2220*2210 | |||
Введение функции шлифовального станка с подвижной поверхностью седла
•Полный ассортимент седельных мобильных плоскошлифовальных станков, диапазон размеров рабочего стола: 200X500, 250X500, 300X630, 300X1000, 400X800, 400X1000.
Седло-шлифовальный станок серии FSG, размер стола составляет 200x500, 250x500, 300x630, 300x1000, 400x800, 400x1000.
•Тщательно спроектированная идеально симметричная конструкция обеспечивает стабильную точность работы станка. Поперечное седло перемещается вперед и назад под моторным приводом; рабочий стол перемещается вперед и назад под гидравлическим приводом; шпиндель расположен в середине колонны и перемещается вверх и вниз. На выбор доступны три типа привода. Тип M: ручной, Тип R: привод от двигателя переменного тока, Тип A: сервопривод.
Хорошо спроектированная, идеальная симметричная структура гарантирует, что станок отлично подходит для точной шлифовки. Суппорт совершает поперечное движение, приводимое в действие двигателем переменного тока, рабочий стол совершает обратное движение, приводимое в действие гидравликой, а шпиндель совершает подъемное движение и приводится в действие вручную (серия M), двигателем переменного тока (серия R) или серводвигателем переменного тока (серия A).